Model Mazda CX-7 2.5 AT Touring (2012)22819
Referenzinformationen über das automodell Mazda CX-7 2.5 AT Touring (2012): markenspezifikationen 1 pokolenye [restailynh] krossover 2009 - 2012 // 22819
Generation:
1 pokolenye [restailynh] krossover
Änderung:
2.5 AT Touring (2012)
Karosserie
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 455 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1615 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2750 |
| Vysota (mm) | 1645 |
| Shyryna (mm) | 1870 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1610 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 208 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2099 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1802 |
| Dlyna (mm) | 4680 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 89 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 100 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 218 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 3500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6000 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 163 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2488 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 9.4 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 62 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 7.5 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 12.7 |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 10.3 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 173 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 11.4 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 18 | 18 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 18 | 18 |
| Vysota profylia shyny | 60 | 60 |
| Shyryna profylia shyny | 235 | 235 |