Model Mitsubishi Lancer 2.0 CVT 4WD25357
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Lancer 2.0 CVT 4WD: markenspezifikationen 7 pokolenye sedan 4-dv. 2007 - 2010 // 25357
Generation:
7 pokolenye sedan 4-dv.
Karosserie
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 315 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1530 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2635 |
| Vysota (mm) | 1505 |
| Shyryna (mm) | 1760 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1530 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 150 |
| Hruzopodemnost (kh) | 425 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1915 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1490 |
| Dlyna (mm) | 4570 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 86 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 86 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 198 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4250 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 150 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1998 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Varyator |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 8.8 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 59 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 6.8 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 12.1 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 11.4 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 195 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 10.8 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 6,5 | 6,5 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 60 | 60 |
| Shyryna profylia shyny | 205 | 205 |