Model Mitsubishi Pajero 3.5 AT25815
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Pajero 3.5 AT: markenspezifikationen 2 pokolenye [restailynh] vnedorozhnyk 1997 - 1999 // 25815
Generation:
2 pokolenye [restailynh] vnedorozhnyk
Karosserie
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 5310 |
| Dlyna hruzovoho otseka (mm) | 1070 |
| Shyryna hruzovoho otseka (mm) | 960 |
| Vysota hruzovoho otseka (mm) | 1085 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1465 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2420 |
| Vysota (mm) | 1815 |
| Shyryna (mm) | 1785 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1480 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 215 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2510 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1850 |
| Dlyna (mm) | 4145 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 93 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 85.8 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 313 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 3500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 194 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 3497 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 4 |
| Pryvod | Polnyi podkliuchaemyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nerazreznoi most, mnohorychazhnaia, so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia torsyonnaia, na dvoinykh poperechnykh rychahakh so stabylyzatorom |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 13.7 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 75 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 11.1 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 18.2 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO II |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 185 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 10.6 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 15 | 15 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 15 | 15 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 265 | 265 |