Model Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT25960
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT: markenspezifikationen 1 pokolenye vnedorozhnyk 1996 - 2005 // 25960
Generation:
1 pokolenye vnedorozhnyk
Karosserie
| Kolychestvo mest | 5 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1720 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 500 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1465 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2725 |
| Vysota (mm) | 1735 |
| Shyryna (mm) | 1775 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1480 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 215 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2510 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1940 |
| Dlyna (mm) | 4610 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 91.1 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 76 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 255 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 177 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2972 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 4 |
| Pryvod | Polnyi podkliuchaemyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia, mnohorychazhnaia pruzhynnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia torsyonnaia, na dvoinykh poperechnykh rychahakh |
Leistungskennzahl
| Obem toplyvnoho baka (l) | 74 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 10.3 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 16.3 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 14.4 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 175 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 11.2 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 245 | 245 |