Model Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD MT25964
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD MT: markenspezifikationen 1 pokolenye [restailynh] vnedorozhnyk 2005 - 2008 // 25964
Generation:
1 pokolenye [restailynh] vnedorozhnyk
Karosserie
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1720 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 500 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1420 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2725 |
| Vysota (mm) | 1720 |
| Shyryna (mm) | 1695 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1435 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 220 |
| Hruzopodemnost (kh) | 610 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2510 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1900 |
| Dlyna (mm) | 4610 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 91.1 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 2 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 95 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 240 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 2000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Typ nadduva | Turbo |
| Nalychye ynterkulera | Est |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 115 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2477 |
| Typ dvyhatelia | Dyzelnyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Polnyi podkliuchaemyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Vyntovaia pruzhyna |
| Peredniaia podveska | Torsyonnaia |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 11 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 74 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 9 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 13.1 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 15.1 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 150 |
| Rekomenduemoe toplyvo | DT |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 11.2 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7 | 7 |
| Dyametr oboda | 16 | 16 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 16 | 16 |
| Vysota profylia shyny | 70 | 70 |
| Shyryna profylia shyny | 245 | 245 |