Model Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT AWD Ultimate S0825977
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT AWD Ultimate S08: markenspezifikationen 2 pokolenye vnedorozhnyk 2008 // 25977
Generation:
2 pokolenye vnedorozhnyk
Änderung:
3.0 AT AWD Ultimate S08
Karosserie
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 5100 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1813 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 714 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1520 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2800 |
| Vysota (mm) | 1800 |
| Shyryna (mm) | 1815 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1515 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 215 |
| Hruzopodemnost (kh) | 650 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2600 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1950 |
| Dlyna (mm) | 4695 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 91 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 76 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 281 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, myn. (ob/myn) | 6250 |
| Typ vpuska | Ynzhektor |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 222 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 2998 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 4 |
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Avtomat |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia so stabylyzatorom poperechnoi ustoichyvosty |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 12.3 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 70 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 9.9 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 16.6 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 11.3 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 179 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 11.2 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 6 | 6 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 265 | 265 |