Model Mitsubishi Space Star 1.3 MT26034
Referenzinformationen über das automodell Mitsubishi Space Star 1.3 MT: markenspezifikationen 1 pokolenye mynyven 1998 - 2000 // 26034
Generation:
1 pokolenye mynyven
Karosserie
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 2655 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1370 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 370 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1475 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2500 |
| Vysota (mm) | 1515 |
| Shyryna (mm) | 1700 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1470 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 155 |
| Hruzopodemnost (kh) | 555 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1655 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1100 |
| Dlyna (mm) | 4030 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 71 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 82 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 117 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 3000 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 6000 |
| Typ vpuska | Raspredelennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 86 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1299 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia McPherson, so stabylyzatorom |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 6.8 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 55 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 5.6 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 9 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO III |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 13.4 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 170 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 9.6 |
| Usylytel rulia | Hydrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 5,5 | 5,5 |
| Dyametr oboda | 14 | 14 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 114.3 | 114.3 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 4 | 4 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 14 | 14 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 175 | 175 |