Model Skoda Superb 3.6 FSI DSG 4x4 L&K35697
Referenzinformationen über das automodell Skoda Superb 3.6 FSI DSG 4x4 L&K: markenspezifikationen 2 pokolenye [restailynh] unyversal 2013 // 35697
Generation:
2 pokolenye [restailynh] unyversal
Änderung:
3.6 FSI DSG 4x4 L&K
Karosserie
| Razreshennaia massa avtopoezda (kh) | 4287 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 1865 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 633 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1537 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2761 |
| Vysota (mm) | 1511 |
| Shyryna (mm) | 1817 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1510 |
| Hruzopodemnost (kh) | 636 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 2287 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1726 |
| Dlyna (mm) | 4833 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 89 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 6 |
| Khod porshnia (mm) | 96.4 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 350 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4000 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, myn. (ob/myn) | 2400 |
| Typ vpuska | Neposredstvennyi vprysk |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | V-obraznyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 260 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 3597 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 6 |
| Pryvod | Polnyi |
| Korobka peredach | Robot |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Dyskovye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, mnohorychazhnaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, pruzhynnaia, McPherson |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 9.4 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 60 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 7.1 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 13.1 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO V |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 250 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Dyametr razvorota (m) | 11.69 |
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 7,5 | 7,5 |
| Dyametr oboda | 17 | 17 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 5 | 5 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 17 | 17 |
| Vysota profylia shyny | 45 | 45 |
| Shyryna profylia shyny | 225 | 225 |