Model ВАЗ (Lada) Kalina 1.4 MT 16 кл (Евро-4) 11194-40-046 Норма44904
Referenzinformationen über das automodell ВАЗ (Lada) Kalina 1.4 MT 16 кл (Евро-4) 11194-40-046 Норма: markenspezifikationen 1 pokolenye 1119 khetchbek 5-dv. 2011 - 2013 // 44904
Generation:
1 pokolenye 1119 khetchbek 5-dv.
Änderung:
1.4 MT 16 кл (Евро-4) 11194-40-046 Норма
Karosserie
| Kolychestvo mest | 5 |
| Maksymalnyi obem bahazhnyka (l) | 545 |
| Mynymalnyi obem bahazhnyka (l) | 235 |
| Koleia perednykh koles (mm) | 1430 |
| Kolesnaia baza (mm) | 2470 |
| Vysota (mm) | 1500 |
| Shyryna (mm) | 1700 |
| Koleia zadnykh koles (mm) | 1410 |
| Dorozhnyi prosvet (mm) | 160 |
| Hruzopodemnost (kh) | 400 |
| Dopustymaia polnaia massa (kh) | 1555 |
| Snariazhennaia massa (kh) | 1155 |
| Dlyna (mm) | 3850 |
Motor
| Dyametr tsylyndra (mm) | 76 |
| Kolychestvo klapanov na tsylyndr | 4 |
| Kolychestvo tsylyndrov | 4 |
| Khod porshnia (mm) | 75 |
| Maksymalnyi krutiaschyi moment (N•m) | 127 |
| Oboroty maksymalnoho krutiascheho momenta, maks. (ob/myn) | 4500 |
| Oboroty maksymalnoi moschnosty, maks. (ob/myn) | 5000 |
| Typ vpuska | Ynzhektor |
| Konfyhuratsyia dvyhatelia | Riadnyi |
| Moschnost dvyhatelia (l.s.) | 89 |
| Obem dvyhatelia (sm3) | 1390 |
| Typ dvyhatelia | Benzynovyi |
Übertragung
| Kolychestvo stupenei | 5 |
| Pryvod | Perednyi |
| Korobka peredach | Mekhanyka |
Federung und bremsen
| Zadnye tormoza | Barabannye |
| Perednye tormoza | Dyskovye ventylyruemye |
| Zadniaia podveska | Zavysymaia |
| Peredniaia podveska | Nezavysymaia, McPherson |
Leistungskennzahl
| Raskhod toplyva v smeshannom tsykle (l/100 km) | 7 |
| Obem toplyvnoho baka (l) | 50 |
| Raskhod toplyva na shosse (l/100 km) | 6.2 |
| Raskhod toplyva v horode (l/100 km) | 8.3 |
| Ekolohycheskyi standart | EURO IV |
| Vremia razghona do 100 km/ch (sek) | 12.5 |
| Maksymalnaia skorost (km/ch) | 165 |
| Rekomenduemoe toplyvo | AY-95 |
Lenkung
| Usylytel rulia | Elektrousylytel |
Felgen und reifen
| Dysky | Perednye | Zadnye |
| Shyryna oboda | 5,5 | 5,5 |
| Dyametr oboda | 14 | 14 |
| Dyametr raspolozhenyia otverstyi (PCD) | 98 | 98 |
| Kolychestvo krepezhnykh otverstyi | 4 | 4 |
| Shyny | Perednye | Zadnye |
| Dyametr shyny | 14 | 14 |
| Vysota profylia shyny | 65 | 65 |
| Shyryna profylia shyny | 175 | 175 |